Abonelik
Planları karşılaştır
Her şey yan yana: hangi işlevin hangi kademeden itibaren dahil olduğu, hazır paketlerin ne kadar tuttuğu ve istendiği zaman nelerin eklenebileceği.
Üç kademe
Her kademe, bir altındaki kademenin tamamını içerir. Fiyat ayrıca birim sayına göre belirlenir.
Standard
Bir tesisin günlük işleyişi: bildirimler, duyurular, belgeler, takvim, sakinler ve anketler.
KDV hariç · birim sayısına göre
Pro
Buna ek olarak, başkalarının ya hiç sunmadığı ya da ayrıca ücretlendirdiği modüller: resmî oylamalar, işletme giderleri, iş emirleri, ortak alanlar, otomatik çeviri.
KDV hariç · birim sayısına göre
Pro MAX
Daha büyük yönetimler için: arayüzler, denetim günlüğü, takvim aboneliği, şablonlar, birden çok yönetici ve nesnelerin devri.
KDV hariç · birim sayısına göre
İşlev işlev
Bu tablo, erişimi gerçekten açan kodun tam olarak aynı yerinden gelir — platformun tutmadığı hiçbir şeyi vaat edemez.
| Fonksiyon | Standart | Pro | Pro MAX |
|---|---|---|---|
| Standart'tan itibaren dahil | |||
| Fotoğraflı Hasar Bildirimleri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duyurular & Haberler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belge Yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Takvim ve Randevular | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sakin & Birim Yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onaylı Bina Yönetmeliği | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anketler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobil Uygulama ve PWA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro ile eklenir | |||
| İmza, 2FA ve kayıt ile yasal olarak bağlayıcı oylamalar | — | ✓ | ✓ |
| PDF faturalı işletme giderleri | — | ✓ | ✓ |
| Hizmet Sağlayıcılar ve Siparişler | — | ✓ | ✓ |
| Ortak Alanlar & Rezervasyonlar | — | ✓ | ✓ |
| Belge Sürümleme | — | ✓ | ✓ |
| Otomatik Çeviri (6 Dil) | — | ✓ | ✓ |
| Doğrudan e-posta ile yanıtla | — | ✓ | ✓ |
| Pro MAX ile eklenir | |||
| Webhook'lar ve ERP Entegrasyonu | — | — | ✓ |
| Denetim kaydı | — | — | ✓ |
| Takvim Aboneliği (iCal) | — | — | ✓ |
| İş Akışı Şablonları | — | — | ✓ |
| Her mülk için birden fazla yönetici | — | — | ✓ |
| Mülk Devri | — | — | ✓ |
Hazır paketlerin karşılaştırması
Sabit fiyata sabit birim sayısı — hesaplayıcıdaki aynı yapılandırmadan biraz daha uygun.
| Paket | Birimler | Aylık | Yıllık | birim başına / ay |
|---|---|---|---|---|
| WEG Kompakt | 30 adede kadar | 35 € | 350 € | 1,17 € |
| Starter | 150 adede kadar | 49 € | 490 € | 0,33 € |
| Professional | 500 adede kadar | 239 € | 2.390 € | 0,48 € |
| Enterprise | 1.500 adede kadar | 549 € | 5.490 € | 0,37 € |
Tüm fiyatlara KDV dahil değildir. Yıllık abonelikte 12 yerine 10 aylık taksit ödersin.
Ek seçenekler
Başlamak için bunların hiçbiri gerekli değildir — her paket zaten bir kontenjanla gelir. İstediğin zaman ekleyebilir, aynı şekilde iptal edebilirsin.
| Yapay zekâ paketi | Bakiye | aylık | tek seferlik |
|---|---|---|---|
| KI klein | 5.000 Tokens | 4,90 € | 7,35 € |
| KI mittel | 20.000 Tokens | 17,90 € | 26,85 € |
| KI groß | 100.000 Tokens | 79,90 € | 119,85 € |
Aylık olarak alınan bakiye her ay yeniden yüklenir. Tek seferlik satın alınan bir buçuk katı tutar, buna karşılık geçerliliğini yitirmez.
Yapay zekâ bakiyesi, tüm bina yönetimi için ortak bir havuz olarak alınabilir — ya da kişisel olarak, kiracılar tarafından kendileri için de.
1.500 birimden itibaren, mevcut verilerinin aktarımı dahil, kişiye özel bir teklif hazırlıyoruz.
Her kademede dahil
Metin iyileştirme, çeviri ve destek yapay zekâsı Google Cloud'un AB uç noktaları üzerinden çalışır. İçerikler yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılmaz.
Bunun kapsadıkları — ve kapsamadıklarıFiyat sayfasında birim sayınla tam tutarı hesaplayabilirsin.